시무10조 추진현황

시무10조 추진현황
핵심가치 시무 총괄 세부
사업수
추진현황 이행률
(%)
완료 추진중 타당성검토 계획수립
사람 시무1조 (주민) 경제복지국 12 1 10 0 1 30.6
시무2조 (도시) 안전건설국 8 0 4 1 3 13.5
시무3조 (행정) 행정국 4 0 1 0 3 14.2
관광 시무4조 (산림) 안전건설국 8 0 5 0 3 18.1
시무5조 (문화) 행정국 14 0 2 1 11 2.3
시무6조 (상림) 행정국 4 0 2 0 2 12.5
산업 시무7조 (농업) 농업기술센터 12 0 1 0 11 2.5
시무8조 (물류) 안전건설국 2 0 0 2 0 7.5
시무9조 (기업) 경제복지국 8 0 5 0 3 8.8
시무10조 (일자리) 경제복지국 6 0 0 0 6 3.3

담당
기획감사담당관 기획담당 (☎ 055-960-4010)
최종수정일
2024.02.21 14:12:10
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견