이웃돕기

게시물 검색
121 건의 글이 있습니다. (9/13 페이지)
이웃돕기 현황 표-연번, 기부일자, 기부자 구분(개인/단체), 기부자, 기부방법, 기부금액(현금,현물), 기부대상
연번 기부일자 기부자 구분
(개인/단체)
기부자 기부방법 기부금액
(현금,현물)
기부대상
41 2022-12-19 단체 현대정비가맹 경납조합 현금 1,000,000 위기청소년 가구
40 2022-12-16 개인 윤*자 현금 2,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
39 2022-12-16 개인 (주)제일산업 현금 2.000.000 중위소득 100% 이하 저소득층
38 2022-12-13 개인 (주)동주산업 현금 1,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
37 2022-12-13 개인 (주)동주아스콘 현금 3,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
36 2022-12-13 개인 유한회사 동방 현금 1,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
35 2022-12-12 개인 신한토건(유) 현금 6,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
34 2022-12-12 단체 동고동락 현금 2,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
33 2022-12-08 개인 이모손맛 현금 1,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
32 2022-12-07 개인 고려제관 현금 3,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층

담당
사회복지과 희망복지담당 (☎ 055-960-4810)
최종수정일
2023.11.08 10:24:38
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견