일간강우량

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
함양읍 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 14
마천면 0 0 0 0 1 5 4.5 0 0 0.5 0 11
휴천면 0 0 0 0 0 12.5 4 0 0.5 0 0 17
유림면 0 0 0 0 0 6.5 4 0 0 0.5 0 11
수동면 0 0 0 0 0 12.5 2 0 0 0 0 14.5
지곡면 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 12
안의면 0 0 0 0 0 11.5 1.5 0 0 0 0 13
서하면 0 0 0 0 2.5 11.5 3.5 0.5 0 0 0 18
서상면 0 0 0.5 0 3.5 11 4 0 0.5 0 0 19.5
백전면 0 0 0 0 0.5 13 3 0 0 0 0 16.5
병곡면 0 0 0 0 0.5 11.5 4.5 0 0.5 0 0 17
누계 0 0 0.5 0 8 115 37 0.5 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 0 0 0 0 0.7 10.5 3.4 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.9

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
위천교 103 102 102 101 101 104 113 122 127 131 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


담당
안전도시과 복구지원담당 (☎ 055-960-6210)
최종수정일
2024.04.15 10:01:54
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견